
เครื่องทำถุงกระดาษอัตโนมัติ
ดีทอล
ใช้ไต้หวัน Weinview Touch ScreenHuman-Computer Interface ใช้งานและควบคุมได้อย่างง่ายดาย
การขนถ่ายวัตถุดิบใช้โครงสร้างการยกแบบไฮดรอลิกและการคลายใช้ตัวควบคุมความตึงคงที่อัตโนมัติ
เซอร์โวมอเตอร์มิตซูบิชิดั้งเดิมของญี่ปุ่นและตัวแก้ไขเซ็นเซอร์ SICK ดั้งเดิมของเยอรมนีติดตามถุงพิมพ์ได้อย่างแม่นยำ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ความยาวม้วนกระดาษ | 190-370มม. (C) | 270-530มม.(ค) | 270-530มม. (C) | 270-530มม. (C) | 400-770มม. (C) |
ความยาวถุงกระดาษ | 150-320มม. (ยาว) | 225-470มม. (ยาว) | 225-470มม. (ยาว) | 210-460มม. (ยาว) | 320-680มม. (ยาว) |
ความกว้างของถุงกระดาษ | 80-220มม. (ก) | 120-280มม. (ก) | 150-330มม. (ก) | 220-450มม. (ก) | 250-540มม. (ก) |
ความกว้างก้นถุงกระดาษ | 50-120มม. (สูง) | 60-150มม. (สูง) | 60-180มม. (สูง) | 80-220มม. (สูง) | 120-260มม. (สูง) |
ความหนาของกระดาษ | 50-130g/m2 | 60-160g/m2 | 60-160g/m2 | 80-160g/m2 | 90-160g/m2 |
ความเร็วในการทำกระเป๋า | 30-200ชิ้น/นาที | 30-160ชิ้น/นาที | 30-160ชิ้น/นาที | 30-150ชิ้น/นาที | 30-120ชิ้น/นาที |
ความเร็วเครื่อง | 30-220ชิ้น/นาที | 30-220ชิ้น/นาที | 30-220ชิ้น/นาที | 30-220ชิ้น/นาที | 30-220ชิ้น/นาที |
ความกว้างม้วนกระดาษ | 280-71 อืม | 380-950มม | 450-1050มม | 630-1370มม | 770-1630มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระดาษม้วน | 1200มม | 1200มม | 1200มม | 1200มม | 1200มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนกระดาษ | 76 มม. (3") | 76 มม. (3") | 76 มม. (3") | 76 มม. (3") | 76 มม. (3") |
กำลังเครื่อง | 3เฟส,380v,10kw | 3เฟส380vz12kw | 3เฟส380v,12kw | 3เฟส,380v,15kw | 3เฟส,380v,18kw |
น้ำหนักเครื่อง | 5500กก | 7000กก | 8000กก | 10000กก | 11500กก |
ขนาดเครื่อง | 9000x3200 | 10500x3600 | 10500x3700 | 10500x3800 | 15000x3800 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องทำถุงกระดาษอัตโนมัติ, การใช้ฉลากการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม, ฉลากการพิมพ์อุตสาหกรรม, การออกแบบฉลากการพิมพ์อุตสาหกรรม, โซลูชันฉลากการพิมพ์อุตสาหกรรม, ฉลากการพิมพ์ง่ายต่อการลบ, ฉลากการพิมพ์ยาวนาน
ถัดไป
จับเครื่องทำคุณอาจชอบ
ส่งคำถาม











